Fund Profile
Monthly
Price
Latest
Distributions
Most Recent
Total Return
for periods ended 31/08/2010
Before Tax
  Fact
Sheet
Date Buy NAV Sell Date Dist (CPU) 1 yr 3 yrs (pa) 5 yrs (pa) 10 yrs
(pa)
Asset Sector Investment Options
Vanguard Index Cash Plus Fund 09/09/10 $1.0107 $1.0107 $1.0107 30/06/10 0.25 4.06% 5.35% 5.29% 5.02%
Vanguard Index Diversified Bond Fund 09/09/10 $1.1292 $1.1263 $1.1234 30/06/10 1.62 10.11% 8.50% 6.39% 6.95%
Vanguard Index Australian Property Securities Fund 09/09/10 $0.5966 $0.5954 $0.5942 30/06/10 2.58 5.23% -23.71% -8.41% 2.70%
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 09/09/10 $1.1136 $1.1113 $1.1101 31/07/10 0.61 0.95% -8.20% 2.49% n/a
Vanguard Index Australian Shares Fund 09/09/10 $1.7269 $1.7234 $1.7216 30/06/10 2.79 1.47% -7.60% 3.62% 6.68%
Vanguard Index International Shares Fund 09/09/10 $0.7515 $0.7492 $0.7484 30/06/10 0.86 -4.59% -12.88% -4.02% -5.51%
Vanguard Index Hedged International Shares Fund 09/09/10 $0.6028 $0.6003 $0.5990 30/06/08 9.70 4.26% -10.13% -0.61% n/a
Diversified Investment Options
Vanguard LifeStrategy Conservative Fund 09/09/10 $1.0736 $1.0719 $1.0708 30/06/10 2.60 4.98% 1.71% 4.37% 4.96%
Vanguard LifeStrategy Balanced Fund 09/09/10 $1.1326 $1.1303 $1.1286 30/06/10 2.69 4.48% -1.34% 3.51% n/a
Vanguard LifeStrategy Growth Fund 09/09/10 $1.1853 $1.1823 $1.1805 30/06/10 2.80 4.11% -4.20% 2.72% 4.05%
Vanguard LifeStrategy High Growth Fund 09/09/10 $1.2424 $1.2386 $1.2361 30/06/10 2.39 2.60% -7.83% 1.47% 3.18%
  Fact
Sheet
Date Buy NAV Sell Date Dist (CPU) 1 yr 3 yrs (pa) 5 yrs (pa) 10 yrs (pa)